Notdienstpreise
Notdienste
Notdienstpreise
Wir bitten um Verständnis dafür, dass wir unseren Notdienst nur für Bestandskunden und Hausverwaltungen anbieten können.
| Tag | Uhrzeit | Notdienstzuschlag in % | Mindestpauschale in € | m bis |
|---|---|---|---|---|
| Montag - Donnerstag | 16:30 - 18:00 | 75 % | 230,- | 13 |
| Montag - Donnerstag | 18:00 - 19:30 | 100 % | 325,- | 16 |
| Freitag | 13:30 - 15:00 | 75 % | 230,- | 13 |
| Freitag | 15:00 - 17:00 | 100 % | 325,- | 16 |
| Freitag | 17:00 - 19:30 | 150 % | 450,- | 18 |
| Samstag | 08:00 - 12:00 | 75 % | 230,- | 13 |
| Samstag | 12:00 - 15:00 | 100 % | 325,- | 16 |
| Samstag | 15:00 - 18:00 | 150 % | 450,- | 18 |
| Sonntag | 08:00 - 11:00 | 100 % | 325,- | 16 |
| Sonntag | 11:00 - 16:00 | 150 % | 450,- | 18 |
| Feiertag | 08:00 - 16:00 | 150 % | 450,- | 18 |
Preisliste