Notdienstpreise
Notdienste
Notdienstpreise
Wir bitten um Verständnis dafür, dass wir unseren Notdienst nur für Bestandskunden und Hausverwaltungen anbieten können.
Tag | Uhrzeit | Notdienstzuschlag in % | Mindestpauschale in € | m bis |
---|---|---|---|---|
Montag - Donnerstag | 16.30 - 18.30 | 75% | 220,- | 13 |
Montag - Donnerstag | 18.30 - 20.00 | 100% | 310,- | 16 |
Freitag | 13.30 - 15.30 | 75% | 220,- | 13 |
Freitag | 15.30 - 17.00 | 100% | 310,- | 16 |
Freitag | 17.00 - 20.00 | 150% | 430,- | 18 |
Samstag | 08.00 - 12.00 | 75% | 220,- | 13 |
Samstag | 12.00 - 15.00 | 100% | 310,- | 16 |
Samstag | 15.00 - 19.00 | 150% | 430,- | 18 |
Sonntag | 08.00 - 11.00 | 100% | 310,- | 16 |
Sonntag | 11.00 - 17.00 | 150% | 430,- | 18 |
Feiertag | 08.00 - 17.00 | 150% | 430,- | 18 |
Preisliste